तीन चरण एसी प्रकार इनपुट रिएक्टर
विशेषता
हार्मोनिक प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्नुहोस्, सम्पूर्ण मेसिनको पावर फ्याक्टर सुधार गर्नुहोस्, ग्रिड भोल्टेज र ओभर-भोल्टेजको अचानक परिवर्तनले गर्दा हालको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्नुहोस्, अन्य उपकरणहरूमा बिजुली आपूर्तिको हस्तक्षेप सुधार गर्नुहोस्, र शक्ति बीचको असन्तुलित भोल्टेज सुधार गर्नुहोस्। आपूर्ति चरणहरू जुन मूल्याङ्कन भोल्टेज भन्दा ठूलो छ
प्राविधिक डाटा | |
तोकिएको भोल्टेज: | 380V/440V |
सञ्चालन आवृत्ति: | 50/60HZ |
हालको मूल्याङ्कन: | 3A-1600A |
हाई-पोट परीक्षण: | ३.५ केभी, ६० सेकेन्ड |
इन्सुलेशन वर्ग: | एफ वा माथि |
रिएक्टर प्रतिबाधा: | 2% |
परिवेश तापमान: | -25^ देखि 401: |
संरक्षण कोटि: | म POO |
मापदण्ड अनुरूप डिजाइन: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
रूपरेखा आयाम रेखाचित्र
चयन तालिका टाइप गर्नुहोस् | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) आयाम १ | |||
मोडेल | पावर (KW) | इन्डक्टन्स | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | L | W | H | स्थापना आयामहरू E*F |
5A | १.५ | २.८० | 5 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
7A | २.२ | २.०० | 7 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
10A | ३.७ | १.४० | 10 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
ISA | ५.५ | ०.९३ | 15 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
20A | ७.५ | ०.७० | 20 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
३०ए | 11 | ०.४७ | 30 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
४०ए | 15 | ०.३५ | 40 | 160 | १२० | १४० | ८०*६० |
50A | १८.५ | ०.२८ | 50 | 160 | 130 | १४० | 80*75 |
60A | 22 | ०.२४ | 60 | 160 | १४० | १४० | ८०*८५ |
80A | 30 | ०.१७ | 80 | १९० | १५० | 160 | ८०*८५ |
९० ए | 37 | ०.१६ | 90 | १९० | १५० | 160 | ८०*८५ |
120A | 45 | ०.१२ | १२० | १९० | १५० | 160 | ८०*९५ |
150A | 55 | ०.०९ | १५० | २२५ | 160 | १९० | १२०*८५ |
200A | 75 | ०.०७ | २०० | २२५ | 160 | 220 | १२०*८५ |
220A | 90 | ०.०६४ | 220 | २२५ | १७० | 220 | १२०*९५ |
250A | ११० | ०.०५६ | २५० | २२५ | १८० | 220 | १२०*९५ |
290A | १३२ | ०.०४७ | २९० | 260 | 160 | २५० | १३५*८५ |
३३०ए | 160 | ०.०४२ | ३३० | 260 | १७० | २५० | १३५*९५ |
३९० ए | १८५ | ०.०३६ | ३९० | 260 | १७० | २५० | १३५*९५ |
४४०ए | २०० | ०.०३२ | ४४० | 260 | १७० | २५० | १३५*९५ |
४९० ए | 220 | ०.०२८ | ४९० | 260 | १८० | २५० | १३५*९५ |
५४०ए | २५० | ०.०२५ | ५४० | २९० | २०० | ३१० | १३५*९५ |
600A | 280 | ०.०२३ | ६०० | २९० | 210 | ३१० | १३५*९५ |
700A | ३१५ | ०.०२१ | ७०० | २९० | 210 | ३१० | १३५*१०५ |
800A | ३५० | ०१८ | ८०० | २९० | 220 | ३१० | १३५*१२५ |
1000A | ४०० | ०.०१४ | १००० | २९० | 230 | ३१० |
नोट:माथिको विनिर्देशहरू कम्पनीको मानक उत्पादनहरू हुन्, र उत्पादनको प्रदर्शन, आकार र उपस्थिति ग्राहकको उत्पादनहरू अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।