तीन चरण एसी प्रकार इनपुट रिएक्टर
विशेषता
प्रभावकारी रूपमा हार्मोनिक करेन्टलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, सम्पूर्ण मेसिनको पावर फ्याक्टर सुधार गर्नुहोस्, ग्रिड भोल्टेज र ओभर-भोल्टेजको अचानक परिवर्तनको कारणले हुने करेन्ट प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुहोस्, अन्य उपकरणहरूमा पावर आपूर्तिको हस्तक्षेप सुधार गर्नुहोस्, र रेटेड भोल्टेज भन्दा बढी भएको पावर आपूर्ति चरणहरू बीचको असंतुलित भोल्टेज सुधार गर्नुहोस्।
| प्राविधिक डाटा | |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज: | ३८०V/४४०V |
| सञ्चालन आवृत्ति: | ५०/६० हर्ट्ज |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान: | ३ए-१६००ए को परिचय |
| हाई-पोट परीक्षण: | ३.५ केभी, ६० सेकेन्ड |
| इन्सुलेशन वर्ग: | F वा माथि |
| रिएक्टर प्रतिबाधा: | 2% |
| परिवेशको तापक्रम: | -२५^ देखि ४०१: |
| सुरक्षा श्रेणी: | म POO |
| मापदण्ड अनुरूप डिजाइन: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
रूपरेखा आयाम रेखाचित्र
| प्रकार चयन तालिका | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) आयाम १ | |||
| मोडेल | पावर (किलोवाट) | इन्डक्टन्स | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | L | W | H | स्थापना आयामहरू E*F |
| 5A | १.५ | २.८० | 5 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| 7A | २.२ | २.०० | 7 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| १०क | ३.७ | १.४० | 10 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| आइएसए | ५.५ | ०.९३ | 15 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| २०क | ७.५ | ०.७० | 20 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ३०क | 11 | ०.४७ | 30 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ४०क | 15 | ०.३५ | 40 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ५०क | १८.५ | ०.२८ | 50 | १६० | १३० | १४० | ८०*७५ |
| ६०क | 22 | ०.२४ | 60 | १६० | १४० | १४० | ८०*८५ |
| ८०क | 30 | ०.१७ | 80 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| ९०क | 37 | ०.१६ | 90 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| १२०क | 45 | ०.१२ | १२० | १९० | १५० | १६० | ८०*९५ |
| १५०क | 55 | ०.०९ | १५० | २२५ | १६० | १९० | १२०*८५ |
| २००क | 75 | ०.०७ | २०० | २२५ | १६० | २२० | १२०*८५ |
| २२०ए | 90 | ०.०६४ | २२० | २२५ | १७० | २२० | १२०*९५ |
| २५०ए | ११० | ०.०५६ | २५० | २२५ | १८० | २२० | १२०*९५ |
| २९०ए | १३२ | ०.०४७ | २९० | २६० | १६० | २५० | १३५*८५ |
| ३३०ए | १६० | ०.०४२ | ३३० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ३९०ए | १८५ | ०.०३६ | ३९० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४४०ए | २०० | ०.०३२ | ४४० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४९०ए | २२० | ०.०२८ | ४९० | २६० | १८० | २५० | १३५*९५ |
| ५४०ए | २५० | ०.०२५ | ५४० | २९० | २०० | ३१० | १३५*९५ |
| ६००ए | २८० | ०.०२३ | ६०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*९५ |
| ७००ए | ३१५ | ०.०२१ | ७०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*१०५ |
| ८००ए | ३५० | ०.०१८ | ८०० | २९० | २२० | ३१० | १३५*१२५ |
| १०००ए | ४०० | ०.०१४ | १००० | २९० | २३० | ३१० | |
नोट:माथिका विशिष्टताहरू कम्पनीका मानक उत्पादनहरू हुन्, र उत्पादनको प्रदर्शन, आकार र उपस्थिति ग्राहकका उत्पादनहरू अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
उत्पादन प्रदर्शन




























